РЛС миллиметровых волн МР-2ПВ («Балтика-М») предназначена для обеспечения безопасности плавания надводных кораблей и вспомогательных судов ФПС России, ВМФ России, обнаружения сверхмалых и малых целей в навигационно-тактическом комплексе управления кораблем.
Состав РЛС:
- устройство антенно-приёмопередающее (УАПП);
- система обработки, отображения и регистрации радиолокационной информации (СООРРИ).
РЛС также может использоваться в качество судовой РЛС ледовой прокладки.
Антенна волноводно-щелевая: | |
горизонтальный размер, м | 1,5 |
ширина диаграммы направленности антенны, град | |
горизонтальной плоскости | 0,4 |
в вертикальной плоскости | 20 |
коэффициент усиления | 2000 |
уровень боковых лепестков, дБ | 23 |
скорость вращения антенны, об./мин | 10/20 |
Передатчик | |
несущая частота, ГГц | 33,4-34,2 |
импульсная мощность не менее, кВт | 12 |
длительность импульсов, мкс | 0,05/0,2/0,4 |
частота повторения, Гц | 3500/1250/700 |
применяется безнакальный магнетрон | |
Приемник | |
промежуточная частота, МГц | 11300/84 |
полоса пропускания, МГц | 33/10 |
импульсная чувствительность, дБ/Вт | минус 126/130 |
амплитудная характеристика | линейно-логарифмическая |
цифровая схема АПЧ | |
СООРРИ | |
частота квантования видеосигнала, МГц | |
на шкалах до 3 миль | 40 |
на шкалах от 6 до 9 миль | 20 |
на шкалах от 12 до 24 миль | 10 |
Масса УАПП, кг | 65 |
Масса СООРРИ, кг | 30 |
Потребляемая мощность, Вт | не более 600 |
Максимальная дальность обнаружения при высоте установки антенны РЛС 20 м. над уровнем моря:
берег высотой 50 м | 18 миль |
судно водоизмещением 5000 тонн | 13 миль |
катер водоизмещением 20 тонн | 4 мили |
морской буй | 2,5 мили |
РЛС принята на снабжение ПС ФСБ России